Szczegóły Produktu:
|
Zakres biegów: | 10-100 20-250 12-150 12-200 20-250 | Typ wiosła: | Stal/stop aluminium |
---|---|---|---|
Wjazd: | Tam nie | typ materiału: | Stal/stop aluminium/żeliwo |
Rodzaje obróbki powierzchni: | Utlenianie anodowe/czernienie/ocynkowanie/fosforanowanie; | Rodzaj koła pasowego rozrządu: | Otwór prosty / Otwór stożkowy |
Podkreślić: | Pas synchroniczny ze stopu aluminium,pas synchroniczny maszyny do szycia |
Stalowe koło pasowe ze stopu aluminium synchroniczne do maszyny do klejenia kartonów
Parametr produktu:
Rodzaj koła pasowego rozrządu | Model | Zakres biegów | Typ wiosła | Wjazd | typ materiału | Rodzaje obróbki powierzchni |
Prosty otwór | MXL | 10-100 | Stal/stop aluminium | Tam nie | Stal/stop aluminium/żeliwo | Utlenianie anodowe/czernienie/ocynkowanie/fosforanowanie; |
XL | 10-100 | |||||
XH | 20-250 | |||||
L | 12-150 | |||||
H | 12-150 | |||||
T2,5 | 10-100 | Stal/stop aluminium | Tam nie | Stal/stop aluminium/żeliwo | Utlenianie anodowe/czernienie/ocynkowanie/fosforanowanie; | |
T5 | 10-100 | |||||
T10 | 12-150 | |||||
T20 | 20-250 | |||||
AT5 | 12-150 | Stal/stop aluminium | Tam nie | Stal/stop aluminium/żeliwo | Utlenianie anodowe/czernienie/ocynkowanie/fosforanowanie; | |
AT10 | 12-150 | |||||
O 20 | 20-250 | |||||
HTD3M | 10-100 | Stal/stop aluminium | Tam nie | Stal/stop aluminium/żeliwo | Utlenianie anodowe/czernienie/ocynkowanie/fosforanowanie; | |
HTD5M | 12-150 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14M | 20-250 | |||||
HTD8M | 12-200 | |||||
HTD14 | 20-250 |
Gładki bufor transmisji, charakteryzujący się amortyzacją, redukcją szumów itp
Wydajność pozwala uniknąć tradycyjnej tolerancji uszkodzeń i cech recesywnych
Dostosowanie zgodnie z zapotrzebowaniem
Dostarczamy równieżPrzenośnik taśmowyorazPas synchroniczny
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555