|
Szczegóły Produktu:
|
| Nadaje się do: | Kaituo, JS, Hsieh Hsu, JUSTU tekturnica itp. | Aplikacja: | Linia do cięcia tektury falistej |
|---|---|---|---|
| Surowiec: | YG10X | Materiał: | Węglik wolframu / stop itp |
| TRS: | 3200N/m2 | Funkcja: | Ostra krawędź (bez zadziorów) |
| Podkreślić: | Części zamienne do maszyn falistych YG10X,części zamienne do maszyn falistych o ostrych krawędziach,ostrze tnące z węglika wolframu |
||
Części zamienne do maszyn falistych 260 * 158 * 1.35 Nóż tnący z węglika wolframu
Wspólny rozmiar
| Przedmiotów | Wspólne rozmiary OD * ID * T (mm) |
Dziury |
| 1 | φ200*φ122*1.2 | |
| 2 | φ210*φ110*1.5 | |
| 3 | φ210*φ122*1.3 | |
| 4 | φ230*φ110*1.3 | |
| 5 | φ230*φ130*1,5 | |
| 6 | φ250*φ105*1,5 | 6 (dziury)*φ11 |
| 7 | φ250*φ140*1.5 | |
| 8 | φ260*φ112*1,5 | 6 (dziury)*φ11 |
| 9 | φ260*φ114*1.6 | 8 (otwory)*φ11 |
| 10 | φ260*φ140*1,5 | |
| 11 | φ260*φ158*1,5 | 8 (otwory)*φ11 |
| 12 | φ260*φ112*1.4 | 6 (dziury)*φ11 |
| 13 | φ260*φ158*1,5 | 3 (dziury)*φ9,2 |
| 14 | φ260*φ168,3*1,6 | 8 (otwory) * (10,5) |
| 15 | φ260*φ170*1.5 | 8 (dziury)*φ9 |
| 16 | φ265*φ112*1,4 | 6 (dziury)*φ11 |
| 17 | φ265*φ170*1,5 | 8 (otwory) * (10,5) |
| 18 | φ270*φ168*1.5 | 8 (otwory) * (10,5) |
| 19 | φ270*φ168,3*1,5 | 8 (otwory) * (10,5) |
| 20 | φ270*φ170*1.6 | 8 (otwory) * (10,5) |
| 21 | φ280*φ168*1.6 | 8 (otwory) * φ12 |
| 22 | φ290*φ112*1,5 | 6 (dziury) * 12 |
| 23 | φ290*φ168*1,5/1,6 | 6 (dziury)*φ12 |
| 24 | φ300*φ112*1,5 | 6 (dziury)*φ11 |
Korzyść
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555