Szczegóły Produktu:
|
Model: | Maszyna do montażu partycji 900X500-6N | Prędkość taśmy hosta: | 15-30 m/min |
---|---|---|---|
Numer ścieżki podawania wzdłużnej klapy: | 6 | Numer ścieżki podawania poziomej klapy: | 1-12 |
Prędkość robocza: | 40-60 ( grupy / min ) | Grubość klapy: | 1,5~7mm |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji pudełek papierowych PLC,automatyczna maszyna do produkcji pudełek z tektury falistej 7 mm,automatyczna maszyna do produkcji pudełek z tektury falistej PLC |
Sterowanie PLC W pełni zautomatyzowana maszyna do montażu pudełek z tektury falistej
Parametr technologiczny:
Zasilacz | 380V/50Hz | 3 fazy - 4 linie |
Moc | 10 kW | Nie w tym sprężarka powietrza! |
Prędkość taśmy hosta | 15-30 m/min | |
Klapka łącząca formę | 3*(1~N) | W podwójnej stacji roboczej |
Numer ścieżki podawania wzdłużnej klapy | 6 | |
Numer ścieżki podawania poziomej klapy | 1~12 | |
Rozmiar klapy | (Długość)L=120~500mm | Grubość klapy 1,5 ~ 7 mm |
(Wysokość) H=70-250mm | ||
(Szerokość) W = 120 ~ 450 mm (podwójna stacja) | (Szerokość) W=120~900mm (pojedyncza stacja) | |
(Rozstaw kraty) C=50~150mm | ||
(Rozstaw krat) D=30~150mm | ||
Prędkość robocza | 40-60 ( grupy / min ) |
Prędkość robocza jest związana z rozmiarem klapy i Klapka łącząca formę.
|
Uwaga: gdy szerokość klapy jest większa niż 450 mm, maszyna może pracować tylko w jednym stanowisku. Wymagania dotyczące sprężarki powietrza lub stacji sprężania powietrza: 6 kgf/cm2. W przypadku „specjalnego rodzaju klapy” możemy dostosować maszynę zgodnie z życzeniem klienta. |
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555