Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Kondycjoner wstępny | Szerokość efektywna: | 1400-2500mm |
---|---|---|---|
Waga: | 2,2-3,6 T | Wymiary zewnętrzne dł.×szer.×wys. (mm): | 3550×1100(900)×1360 |
Całkowita moc (kW) Stały cylinder): | 0,37-0,75 | Moc całkowita (kW) (Siłownik obrotowy o stałej prędkości): | 2,57-2,95 |
Podkreślić: | Maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej z podgrzewaczem,maszyna do produkcji pudeł z tektury falistej,maszyny do produkcji pudeł z tektury falistej o mocy 2 |
Linia do produkcji tektury falistej o wysokiej prędkości Maszyna do podgrzewania papieru
Szerokość papieru (mm) |
Wymiary zewnętrzne dł.×szer.×wys. (mm) |
Waga (T) | Całkowita moc (kW) (stały cylinder) |
Całkowita moc (kW) (siłownik obrotowy o stałej prędkości) |
1400 | 2430×1100(900)×1360 | 2,2 | 0,37 | 2,57 |
1600 | 2630×1100(900)×1360 | 2,4 | 0,37 | 2,57 |
1800 | 2830×1100(900)×1360 | 2,6 | 0,75 | 2,95 |
2000 | 3030×1100(900)×1360 | 2,8 | 0,75 | 2,95 |
2200 | 3240×1100(900)×1360 | 3.2 | 0,75 | 2,95 |
2300 | 3340×1100(900)×1360 | 3.4 | 0,75 | 2,95 |
2500 | 3550×1100(900)×1360 | 3,6 | 0,75 | 2,95 |
Maszyna do podgrzewania papieru
Średnica podgrzewacza wstępnego: φ1028 mm/φ828 mm;cylinder podgrzewania wstępnego spełnia chińską normę krajową dla zbiorników ciśnieniowych klasy 1;Z certyfikatem badania zbiorników ciśnieniowych.
Osoba kontaktowa: Ms. Christina
Tel: 86-13763260555